Zlatan Ibrahimovic
Historical Participations
| Season | Team | Tournament | Apps | Mins | Goals | Assists | Yel | Red | SpG | PS% | AerialsWon | MotM | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Paris Saint G.. | ICL | 6 | 477 | 2 | - | 1 | 1 | 2.8 | 81.9 | 2.8 | - | 7.04 |
| 2014/2015 | Paris Saint G.. | FL1 | 23(1) | 2003 | 19 | 6 | 3 | - | 3.8 | 77.8 | 2.2 | 6 | 7.75 |
| 2013/2014 | Paris Saint G.. | ICL | 8 | 673 | 10 | - | - | - | 4.4 | 82.3 | 1.8 | 4 | 8.01 |
| 2013/2014 | Paris Saint G.. | FL1 | 31(1) | 2689 | 26 | 11 | 6 | - | 5 | 76.4 | 2.2 | 9 | 7.83 |
| 2012/2013 | Paris Saint G.. | ICL | 9 | 795 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4.3 | 75.9 | 2.3 | 1 | 7.56 |
| 2012/2013 | Paris Saint G.. | FL1 | 33(1) | 2994 | 30 | 8 | 9 | 1 | 4.6 | 74.7 | 2 | 13 | 7.82 |
| 2012 | Sweden | IECQ | 3 | - | 2 | - | - | - | 3.7 | 81.9 | 1.3 | - | 7.68 |
| 2011/2012 | AC Milan | ISA | 32 | 2839 | 28 | 6 | 3 | 1 | 4.4 | 77.1 | 1.5 | 11 | 8.14 |
| 2011/2012 | AC Milan | ICL | 8 | 720 | 5 | 4 | 1 | - | 3.9 | 71.3 | 1 | 2 | 7.58 |
| 2010/2011 | AC Milan | ISA | 29 | 2557 | 14 | 11 | 8 | 2 | 4 | 71.2 | 2.4 | 7 | 7.60 |
| 2010/2011 | AC Milan | ICL | 7(1) | 654 | 4 | - | 1 | - | 2.3 | 73 | 1.5 | 1 | 6.93 |
| 2009/2010 | Barcelona | SLL | 23(6) | 2074 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3.4 | 73.7 | 1 | 2 | 7.49 |
| 2009/2010 | Barcelona | ICL | 8(1) | 676 | 3 | 2 | 1 | - | 3.7 | 76.7 | 0.3 | 2 | 7.22 |
| Total / Average | 231 | 19151 | 162 | 62 | 40 | 7 | 4.1 | 75.5 | 1.8 | 58 | 7.70 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου